チャンネル情報一覧
| ID | ch | 周波数 | チャンネル名 | TSID | SID | サービス名 | ネットワーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 557MHz | NHK総合東京 | 32736 | 1024 | NHK総合1・東京 | 関東広域0 |
| 1025 | NHK総合2・東京 | ||||||
| 1408 | NHK携帯G・東京 | ||||||
| 65520 | – | ||||||
| 2 | 26 | 551MHz | NHKEテレ東京 | 32737 | 1032 | NHKEテレ1東京 | 関東広域1 |
| 1033 | NHKEテレ1東京 | ||||||
| 1034 | NHKEテレ1東京 | ||||||
| 1416 | NHK携帯2 | ||||||
| 65521 | – | ||||||
| 3 | 18 | 503MHz | tvk | 32375 | 24632 | tvk1 | 神奈川7 |
| 25016 | tvk | ||||||
| 4 | 25 | 545MHz | 日本テレビ | 32738 | 1040 | 日テレ1 | 関東広域2 |
| 1041 | 日テレ2 | ||||||
| 1424 | 日本テレビ | ||||||
| 5 | 24 | 539MHz | テレビ朝日 | 32741 | 1064 | テレビ朝日 | 関東広域5 |
| 1065 | テレビ朝日 | ||||||
| 1066 | テレビ朝日 | ||||||
| 1448 | テレビ朝日 | ||||||
| 6 | 22 | 527MHz | TBS | 32739 | 1048 | TBS1 | 関東広域3 |
| 1049 | TBS2 | ||||||
| 1432 | TBS | ||||||
| 1183 | Gガイド | ||||||
| 7 | 23 | 533MHz | テレビ東京 | 32742 | 1072 | テレビ東京1 | 関東広域6 |
| 1073 | テレビ東京2 | ||||||
| 1074 | テレビ東京3 | ||||||
| 1456 | テレビ東京携帯 | ||||||
| 8 | 21 | 521MHz | フジテレビジョン | 32740 | 1056 | フジテレビ | 関東広域4 |
| 1057 | フジテレビ | ||||||
| 1058 | フジテレビ | ||||||
| 1440 | フジテレビ | ||||||
| 9 | 20 | 515MHz | TOKYO MX | 32391 | 23608 | TOKYO MX1 | 東京7 |
| 23609 | TOKYO MX2 | ||||||
| 23992 | MXワンセグ1 | ||||||
| 23993 | MXワンセグ2 | ||||||
| 12 | 28 | 565MHz | 放送大学 | 32744 | 1088 | 放送大学1 | 関東広域8 |
| 1089 | 放送大学2 | ||||||
| 1090 | 放送大学3 |
Last-modified: 2012年02月27日