チャンネル情報一覧
| TP | 周波数 | チャンネル名 | slot | TSID | SID | サービス名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS01 | 11.72748GHz | TS0 | BS 朝日 | 24 | 16400 | 151 | BS朝日1 |
| 152 | BS朝日2 | ||||||
| 153 | BS朝日3 | ||||||
| 755 | BS朝日データ | ||||||
| TS1 | BS-TBS | 24 | 16401 | 161 | BS-TBS | ||
| 162 | BS-TBS | ||||||
| 163 | BS-TBS | ||||||
| 768 | Gガイドサービス | ||||||
| BS03 | 11.76584GHz | TS0 | WOWOW プライム | 24 | 16432 | 191 | WOWOWプライム |
| 791 | WOWOW navi | ||||||
| TS1 | BS ジャパン | 24 | 16433 | 171 | BSジャパン | ||
| 172 | BSジャパン2 | ||||||
| 173 | BSジャパン3 | ||||||
| 778 | BSジャパン778 | ||||||
| BS05 | 11.80420GHz | TS0 | WOWOW ライブ | 24 | 17488 | 192 | WOWOWライブ |
| TS1 | WOWOW シネマ | 24 | 17489 | 193 | WOWOWシネマ | ||
| BS07 | 11.84256GHz | TS0 | スター・チャンネル2 | 13 | 17520 | 201 | スター・チャンネル2 |
| スター・チャンネル3 | 13 | 202 | スター・チャンネル3 | ||||
| TS1 | BSアニマックス | 16 | 18033 | 236 | BSアニマックス | ||
| TS2 | ディズニーチャンネル | 6 | 18034 | 256 | ディズニーチャンネル | ||
| BS09 | 11.88092GHz | TS0 | BS11 | 18 | 16528 | 211 | BS11 |
| TS1 | スター・チャンネル1 | 15 | 16529 | 200 | スター・チャンネル1 | ||
| 800 | スター・チャンネル データ800 | ||||||
| TS2 | TwellV | 15 | 16530 | 222 | TwellV | ||
| BS11 | 11.91928GHz | TS0 | FOX bs238 | 16 | 18096 | 238 | FOXbs238 |
| TS1 | BS スカパー! | 16 | 18097 | 241 | BS スカパー! | ||
| 840 | e2ガイド | ||||||
| 841 | BS スカパー!データ | ||||||
| TS2 | 放送大学 | 16 | 18098 | 231 | 放送大学BS1 | ||
| 232 | 放送大学BS2 | ||||||
| 233 | 放送大学BS3 | ||||||
| 531 | 放送大学ラジオ | ||||||
| BS13 | 11.95764GHz | TS0 | BS 日テレ | 24 | 16592 | 141 | BS日テレ |
| 142 | BS日テレ | ||||||
| 143 | BS日テレ | ||||||
| TS1 | BS フジ | 24 | 16593 | 181 | BSフジ・181 | ||
| 182 | BSフジ・182 | ||||||
| 183 | BSフジ・183 | ||||||
| BS15 | 11.99600GHz | TS1 | NHK BS1 | 23 | 16625 | 101 | NHKBS1 |
| 700 | NHKデータ1 | ||||||
| 701 | NHKデータ2 | ||||||
| 707チャンネル | 2 | 707 | 707チャンネル | ||||
| Dpaダウンロード | 929 | Dpaダウンロード | |||||
| TS2 | NHK BSプレミアム | 21.5 | 16626 | 103 | NHKBSプレミアム | ||
| WNI・910 | 1.5 | 910 | WNI・910 | ||||
| BS17 | 12.03436GHz | TS0 | 難視聴対策 | 24 | 17168 | 291 | NHK総合・東京 |
| 292 | NHKEテレ東京 | ||||||
| 298 | フジテレビ | ||||||
| TS1 | 難視聴対策 | 24 | 17169 | 294 | 日テレ | ||
| 295 | テレビ朝日 | ||||||
| 296 | TBS | ||||||
| 297 | テレビ東京 | ||||||
| BS19 | 12.07272GHz | TS0 | グリーンチャンネル | 16 | 18224 | 234 | グリーンチャンネル |
| TS1 | J SPORTS 1 | 16 | 18225 | 242 | J SPORTS 1 | ||
| TS2 | J SPORTS 2 | 16 | 18226 | 243 | J SPORTS 2 | ||
| BS21 | 12.11108GHz | TS0 | シネフィル・イマジカ | 16 | 18256 | 252 | IMAGICA BS |
| TS1 | J SPORTS 3 | 16 | 18257 | 244 | J SPORTS 3 | ||
| TS2 | J SPORTS 4 | 16 | 18258 | 245 | J SPORTS 4 | ||
| BS23 | 12.14944GHz | TS0 | BS釣りビジョン | 16 | 18288 | 251 | BS釣りビジョン |
| TS1 | 日本映画専門チャンネル | 16 | 18289 | 255 | 日本映画専門ch | ||
| TS2 | D-Life | 16 | 18290 | 258 | ディーライフ |
参考
- 総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課 衛星放送の現状[PDF]
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eisei/eisei.pdf
Last-modified: 2012年02月24日